Inicio Ubicacion Historia Señales de humo Fan Zone Calendario Reseñas Inscripciones
REDSKINS.COM.MX VIDEO

Usuario: Clave:
Redskins Fans











Infantil



GRUPO AZUL-1 RABBITS
Equipo JJ JG JE JP PF PC DIF PTS. AVG. PORC.
Buhos 6 6 0 0 159 46 113 12 3.46 1
Gamos A.C. 6 5 0 1 116 30 86 10 3.87 0.83
Bucaneros de Satelite 6 4 0 2 143 51 92 8 2.8 0.67
REDSKINS 6 4 0 2 80 39 41 8 2.05 0.67
Cherokees 6 2 0 4 55 110 -55 4 0.5 0.33
Vaqueros de Xochimilco 6 2 0 4 82 105 -23 4 0.78 0.33
Raiders de Arboledas 6 1 0 5 51 129 -78 2 0.4 0.17
Toritos 6 0 0 6 12 188 -176 0 0.06 0
Totales 48 24 0 24 698 698 0 48 0.034 0.500

GRUPO AZUL-1 HORNETS
Equipo JJ JG JE JP PF PC DIF PTS. AVG. PORC.
Bucaneros de Satelite 6 6 0 0 130 19 111 12 6.84 1
Gamos A.C. 6 5 0 1 98 46 52 10 2.13 0.83
Buhos 6 3 1 2 80 24 56 7 3.33 0.58
Cherokees 6 2 2 2 61 38 23 6 1.61 0.5
REDSKINS 6 3 0 3 74 39 35 6 1.9 0.5
Toritos 6 2 1 3 45 32 13 5 1.41 0.42
Raiders de Arboledas 6 0 1 5 12 143 -131 1 0.08 0.08
Vaqueros de Xochimilco 6 0 1 5 18 177 -159 1 0.1 0.08
Totales 48 21 6 21 518 518 0 48 0.041 0.438

GRUPO AZUL-1 FALCONS
Equipo JJ JG JE JP PF PC DIF PTS. AVG. PORC.
Vaqueros de Xochimilco 6 6 0 0 180 18 162 12 10 1
Gamos A.C. 6 5 0 1 105 44 61 10 2.39 0.83
Bucaneros de Satelite 6 4 0 2 69 44 25 8 1.57 0.67
REDSKINS 6 3 0 3 79 39 40 6 2.03 0.5
Cherokees 6 2 1 3 68 81 -13 5 0.84 0.42
Raiders de Arboledas 6 2 0 4 50 70 -20 4 0.71 0.33
Toritos 6 1 1 4 19 99 -80 3 0.19 0.25
Buhos 6 0 0 6 18 193 -175 0 0.09 0
Totales 48 23 2 23 588 588 0 48 0.039 0.479

GRUPO AZUL-1 IRONS
Equipo JJ JG JE JP PF PC DIF PTS. AVG. PORC.
Bucaneros de Satelite 6 6 0 0 141 13 128 12 10.85 1
Cherokees 6 3 2 1 74 8 66 8 9.25 0.67
Toritos 6 3 1 2 92 66 26 7 1.39 0.58
Vaqueros de Xochimilco 6 3 1 2 82 41 41 7 2 0.58
REDSKINS 6 2 2 2 78 51 27 6 1.53 0.5
Raiders de Arboledas 6 1 1 4 30 109 -79 3 0.28 0.25
Buhos 6 1 1 4 49 137 -88 3 0.36 0.25
Gamos A.C. 6 0 0 6 12 133 -121 0 0.09 0
Totales 48 19 8 21 558 558 0 46 0.038 0.396

GRUPO AZUL-1 TAUROS
Equipo JJ JG JE JP PF PC DIF PTS. AVG. PORC.
Gamos A.C. 6 5 0 1 164 68 96 10 2.41 0.83
Buhos 6 4 2 0 90 27 63 10 3.33 0.83
Cherokees 6 4 0 2 95 32 63 8 2.97 0.67
Bucaneros de Satelite 6 3 2 1 89 92 -3 8 0.97 0.67
Raiders de Arboledas 6 2 3 1 80 59 21 7 1.36 0.58
REDSKINS 6 1 1 4 48 60 -12 3 0.8 0.25
Vaqueros de Xochimilco 6 1 0 5 50 94 -44 2 0.53 0.17
Toritos 6 0 0 6 6 190 -184 0 0.03 0
Totales 48 20 8 20 622 622 0 48 0.032 0.417

GRUPO AZUL-1 PONYS
Equipo JJ JG JE JP PF PC DIF PTS. AVG. PORC.
REDSKINS 6 5 1 0 149 9 140 10 16.56 0.92
Gamos A.C. 6 5 1 0 114 26 88 10 4.38 0.92
Vaqueros de Xochimilco 6 4 1 1 122 24 98 9 5.08 0.75
Toritos 6 2 0 4 39 106 -67 4 0.37 0.33
Cherokees 6 1 0 5 36 130 -94 2 0.28 0.17
Buhos 6 1 0 5 32 137 -105 2 0.23 0.17
Bucaneros de Satelite 6 1 0 5 19 137 -118 2 0.14 0.17
Totales 42 19 3 20 511 569 -58 39 0.039 0.452

Standing por Organización
Equipo JJ JG JE JP PF PC DIF PTS. AVG. PORC.
Gamos A.C. 36 25 1 10 603 347 256 51 1.74 0.08
Bucaneros de Satelite 36 24 2 10 591 356 235 50 1.66 0.08
REDSKINS 36 18 4 14 508 237 271 40 2.14 0.08
Vaqueros de Xochimilco 36 16 3 17 534 465 69 35 1.15 0.07
Buhos 36 15 4 17 428 564 -136 34 0.76 0.08
Cherokees 36 14 5 17 389 399 -10 33 0.97 0.08
Raiders de Arboledas 36 9 6 21 310 533 -223 24 0.58 0.08
Toritos 36 9 3 24 213 675 -462 21 0.32 0.1
Totales 288 130 28 130 3576 3576 0 288 0.036 0.451

Grupo Blanco-1 Rabits
Equipo JJ JG JE JP PF PC DIF PTS. AVG. PORC.
Gamos A.C. 6 5 0 1 78 42 36 10 1.86 0.83
Redksins-Oro 6 4 1 1 95 24 71 9 3.96 0.75
Bucaneros de Satelite 6 4 1 1 131 38 93 9 3.45 0.75
Tigres de Coacalco 6 3 0 3 69 67 2 6 1.03 0.5
Cherokees 6 1 0 5 20 105 -85 2 0.19 0.17
Patos Salvajes 6 0 0 6 12 129 -117 0 0.09 0
Totales 36 17 2 17 405 405 0 36 0.042 0.472











El sitio www.redskins.com.mx es propiedad de Redskins del Estado de México, A.C. © derechos reservados.
 Diseño y desarrollo: Topcomputación © Mexico MMVII  informacién de contacto: rubentorresa@redskinsedomex.com.mx
Contactanos click aqui